當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 真空泵 > D8C、D16C、D30C真空泵
簡(jiǎn)要描述:萊寶真空泵始建于德國(guó)公司,國(guó)內(nèi)天津萊寶公司生產(chǎn)基地,性能穩(wěn)定可靠,得到廣大用戶的認(rèn)可。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
萊寶真空泵
萊寶真空泵始建于德國(guó)公司,國(guó)內(nèi)天津萊寶公司生產(chǎn)基地,性能穩(wěn)定可靠,得到廣大用戶的認(rèn)可。
指 標(biāo) | 單 位 | 型 號(hào) |
D8C D16C D30C D40C D60C | ||
抽速(50Hz) | m3/h | 8.11 17.01 32.24 42.99 64.37 |
抽速(60Hz) | m3/h | 9.65 20.33 38.64 51.78 72.23 |
關(guān)氣鎮(zhèn)極限分壓強(qiáng) | mbar | 4×10-4 4×10-4 4×10-4 4×10-4 4×10-4 |
關(guān)氣鎮(zhèn)極限總壓強(qiáng) | mbar | 3×10-3 3×10-3 3×10-3 3×10-3 3×10-3 |
開氣鎮(zhèn)極限總壓強(qiáng) | mbar | 6×10-3 6×10-3 6×10-3 6×10-3 6×10-3 |
水汽允許壓強(qiáng) | mbar | 30 20 40 20 20 |
連接口進(jìn)氣口、排氣口 | DN(mm) | KF25 KF25 KF40 KF40 KF40 |
噪音(當(dāng)氣鎮(zhèn)關(guān)/開時(shí),距離1米處聲壓電平值) | dB | 54/56 55/58 58/60 60/58 58/60 |
注油量(大/?。?/p> | L | 1.1/0.7 1.5/1.0 3.7/3.2 5.0/4.4 5.0/4.5 |
重量(未注油) | Kg | 27 31 69 83 84 |
工作環(huán)境溫度(高/低) | ℃ | 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 |
電機(jī)功率(單相)(220V,50Hz) | W | 370 750 1100 |
泵總長(zhǎng)度a | mm | 471 560 657 |
產(chǎn)品號(hào) | 31046 31050 31103 | |
電機(jī)功率(三相)(380V, 50Hz) | W | 370 550 1100 1500 1500 |
泵總長(zhǎng)度a | mm | 475 542 630 710 717 |
產(chǎn)品號(hào) | 31022 31055 31101 31155H 31151H |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京亞星儀科科技發(fā)展有限公司 公司地址:涿州市開發(fā)區(qū)火炬南街6號(hào)20號(hào)廠房 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼